Material Info

40 LB Series << View All Cable Ties
| BSCT Part Number | Color | Tensile | Length | Width | Thickness | Bundle Diameter | Bag Qty | Case Qty | Case Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5I0C | UV Black | 40 LB | 5.8" | 0.142 | 0.05 | 1.25 | 100 | 10,000 | 17 |
| B5I0M | UV Black | 40 LB | 5.8" | 0.142 | 0.05 | 1.25 | 1000 | 10,000 | 17 |
| B5I9C | Natural | 40 LB | 5.8" | 0.142 | 0.05 | 1.25 | 100 | 10,000 | 17 |
| B5I9M | Natural | 40 LB | 5.8" | 0.142 | 0.05 | 1.25 | 1000 | 10,000 | 17 |
| B8I0C | UV Black | 40 LB | 8.9" | 0.142 | 0.05 | 2.0 | 100 | 10,000 | 24 |
| B8I0M | UV Black | 40 LB | 8.9" | 0.142 | 0.05 | 2.0 | 1000 | 10,000 | 24 |
| B8I9C | Natural | 40 LB | 8.9" | 0.142 | 0.05 | 2.0 | 100 | 10,000 | 24 |
| B8I9M | Natural | 40 LB | 8.9" | 0.142 | 0.05 | 2.0 | 1000 | 10,000 | 24 |
